Product name: 55 ° tungsten steel milling cutter
Blade count: 4 blades
Hardness: 55HRC
Material: Tungsten steel base material
Coating: Nano coating
Material used: for cutting ordinary steel, stainless steel, carbon steel, mold steel, various soft and hard wood, etc
Specification | D1(MM) | L1(MM) | L(MM) | D(MM) |
1-4*D4*50L | 1–4 | 4 | 50 | 1–4 |
4*75L*D4 | 4 | 12 | 75 | 4 |
4*20*100L | 4 | 20 | 100 | 4 |
D6*15*D6*50L | 6 | 15 | 50 | 6 |
D6*24*D6*75L | 6 | 24 | 75 | 6 |
D6*30*D6*100L | 6 | 30 | 100 | 6 |
D8*20*D8*60L | 8 | 20 | 60 | 8 |
D8*30*D8*75L | 8 | 30 | 75 | 8 |
D8*35*D8*100L | 8 | 35 | 100 | 8 |
D10*25*D10*75L | 10 | 25 | 75 | 10 |
D10*40*D10*100L | 10 | 40 | 100 | 10 |
D12*30*D12*75L | 12 | 30 | 75 | 12 |
D12*40*D12*100 | 12 | 40 | 100 | 12 |
D14*40*D14*100L | 14 | 40 | 100 | 14 |
D16*40*D16*100L | 16 | 40 | 100 | 16 |
D18*45*D18*100L | 18 | 45 | 100 | 18 |
D20*45*D18*100L | 20 | 45 | 100 | 20 |
D6*45*D6*150L | 6 | 45 | 150 | 6 |
D8*50*D8*15OL | 8 | 50 | 150 | 8 |
D10*60*D10*150L | 10 | 6 | 150 | 10 |
D12*60*D12*150L | 12 | 6 | 150 | 12 |
D14*70*D14*150L | 14 | 70 | 150 | 14 |
D16*70*D16*150L | 16 | 70 | 150 | 16 |
D18*70*D18*150L | 18 | 70 | 150 | 18 |
D20*70*D20*150L | 20 | 70 | 150 | 20 |
1